Historique des concours d'hiver

Le 1er concours d'hiver a eu lieu en janvier 1988. Il ne regroupait à l'époque que 25 équipes.
Depuis ce concours a pris de l'ampleur et cette année, ce n'est pas moins de 394 équipes qui vont rivaliser jusqu'au 2 février 2019. Tout cela bien entendu dans la convivialité.
Le but principal de ce concours est de faire découvrir la pétanque aux nouveaux joueurs de la commune.
Le règlement de ce concours stipule :
- Interdiction de faire des équipes de 2 licenciés
- Au moins 1 joueur doit résider à la Pommeraye
- ou 1 adhérent d'une association sportive ou culturelle de la commune

La progression de participation sur les dernières années

Hommes Femmes Cadets Minimes Vétérans Mixte Total
2000 100 30 11 14 9 164
2001 102 30 17 19 11 179
2002 120 31 16 16 11 194
2003 121 32 12 15 10 190
2004 106 32 9 12 12 171
2005 113 32 15 14 14 188
2006 102 30 11 14 14 171
2007 144 36 9 16 16 221
2008 144 36 9 18 16 223
2009 152 42 14 11 22 241
2010 168 40 15 10 28 261
2011 152 40 20 28 240
2012 156 41 20 30 247
2013 156 41 16 38 52 303
2014 167 36 11 32 64 310
2015 158 36 9 50 94 347
2016 172 47 11 50 100 380
2017 188 49 12 57 102 408
2018 192 44 10 60 108 414
2019 174 43 10 67 100 394
2020 180 46 5 73 121 425
2021 ANNULE
2022 ANNULE
2023 136 39 5 48 72 300